Категория номера | 09.01.2025 — 26.04.2025 21.10.2025 — 28.12.2025 |
27.04.2025 — 16.06.2025 16.09.2025 — 20.10.2025 29.12.2025 — 08.01.2026 |
17.06.2025 — 15.09.2025 |
Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | |
КОРПУС "БРИЗ " | |||
"СТАНДАРТ" 1-комнатный 2-местный номер | |||
Основное место | 5400 | 6500 | 7600 |
Дополнительное место | 3800 | 4550 | 5350 |
При одноместном размещении (осн. место) | 8100 | 9750 | 11400 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 10800 | 3000 | 15200 |
Дети до 3-х лет на дополнительном месте | 2500 | 2700 | 3000 |
"ДЖУНИОР СЮИТ" 2-местный номер | |||
Основное место | 6300 | 7600 | 9000 |
Дополнительное место | 4400 | 5350 | 6300 |
При одноместном размещении (осн. место) | 9450 | 11400 | 13500 |
Основное место | 12600 | 15200 | 18000 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 17000 | 20550 | 24300 |
Дети до 3-х лет на дополнительном месте | 2500 | 2700 | 3000 |
"ЛЮКС СТАНДАРТ" 2-комнатный 2-местный номер | |||
Основное место | 7600 | 9250 | 11000 |
Дополнительное место | 5350 | 6500 | 7700 |
При одноместном размещении (осн. место) | 11400 | 13900 | 16500 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 15200 | 18500 | 22000 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 20550 | 25000 | 29700 |
Стоимость номера (2 осн. места+2 доп. места) | 25900 | 31500 | 37400 |
Дети до 3-х лет на дополнительном месте | 2500 | 2700 | 3000 |
"ЛЮКС УЛУЧШЕННЫЙ" 2-комнатный 2-местный номер | |||
Основное место | 8000 | 9800 | 11500 |
Дополнительное место | 5600 | 6900 | 8050 |
При одноместном размещении (осн. место) | 12000 | 14700 | 17250 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 16000 | 19600 | 23000 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 21600 | 26500 | 31050 |
Стоимость номера (2 осн. места+2 доп. места) | 27200 | 33400 | 39100 |
Дети до 3-х лет на дополнительном месте | 2500 | 2700 | 3000 |
КОРПУС " ГАГАРИНСКИЙ" | |||
"СТАНДАРТ" 1-комнатный 2-местный номер | |||
Основное место | 5400 | 6500 | 7600 |
Дополнительное место | 3800 | 4550 | 5350 |
При одноместном размещении (осн. место) | 8100 | 9750 | 11400 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 10800 | 13000 | 15200 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 14600 | 17550 | 20550 |
Дети до 3-х лет на дополнительном месте | 2500 | 2700 | 3000 |
"ЛЮКС УЛУЧШЕННЫЙ" 2-комнатный 2-местный номер | |||
Основное место | 8000 | 9800 | 11500 |
Дополнительное место | 5600 | 6900 | 8050 |
При одноместном размещении (осн. место) | 12000 | 14700 | 17250 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 16000 | 19600 | 23000 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 21600 | 26500 | 31050 |
Стоимость номера (2 осн. места+2 доп. места) | 27200 | 33400 | 39100 |
Дети до 3-х лет на дополнительном месте | 2500 | 2700 | 3000 |
- √ размещение в номере выбранной категории;
- √ 3-х разовое питание (заказное меню с элементами шведского стола);
- √ санаторно-курортное лечение для взрослых и детей от 3-х лет согласно Приложению;
- √ санаторно-курортное лечение для детей от 1 месяца до 3 лет согласно Приложению;
- √ пользование оборудованным пляжем/бассейном (в период их работы, по расписанию и назначению врача, при себе иметь справку для посещения бассейна форма 083/4-89).
- √ экскурсия по территории парка;
- √ услуги детской комнаты.
Для детей до 1 года предусмотрено: детская кроватка, детское питание отечественного производства в заводской упаковке (кроме молочных смесей).
Стоимость указана в рублях, НДС не облагается. Гарантированное бронирование осуществляется при 30% предоплате.
Дорогие гости, обращаем Ваше внимание, что мы гарантируем лишь категорию номера в соответствии с международными стандартами бронирования, без указания конкретного этажа или расположения. Вы можете оставить свои пожелания при бронировании, а распределение номеров произойдет в день заезда в зависимости от доступности.