| Категория номера | 09.01.2026 — 26.04.2026 21.10.2026 — 28.12.2026 |
27.04.2026 — 16.06.2026 16.09.2026 — 20.10.2026 29.12.2026 — 08.01.2027 |
17.06.2026 — 15.09.2026 |
| Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | |
| КОРПУС "БРИЗ " | |||
| "СТАНДАРТ" 1-комнатный 2-местный номер | |||
| Основное место | 6500 | 7500 | 8500 |
| Дополнительное место | 4550 | 5250 | 5950 |
| При одноместном размещении (осн. место) | 9750 | 11250 | 12750 |
| Стоимость номера (2 осн. места) | 13000 | 15000 | 17000 |
| Дети до 3-х лет на дополнительном месте | 2800 | 3000 | 3300 |
| "ДЖУНИОР СЮИТ" 2-местный номер | |||
| Основное место | 7500 | 8500 | 10000 |
| Дополнительное место | 5250 | 5950 | 7000 |
| При одноместном размещении (осн. место) | 11250 | 12750 | 15000 |
| Основное место | 15000 | 17000 | 20000 |
| Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 20250 | 22950 | 27000 |
| Дети до 3-х лет на дополнительном месте | 2800 | 3000 | 3300 |
| "ЛЮКС СТАНДАРТ" 2-комнатный 2-местный номер | |||
| Основное место | 8500 | 9500 | 12000 |
| Дополнительное место | 5950 | 6650 | 8400 |
| При одноместном размещении (осн. место) | 12750 | 14250 | 18000 |
| Стоимость номера (2 осн. места) | 17000 | 19000 | 24000 |
| Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 22950 | 25650 | 32400 |
| Стоимость номера (2 осн. места+2 доп. места) | 28900 | 32300 | 40800 |
| Дети до 3-х лет на дополнительном месте | 2800 | 3000 | 3300 |
| "ЛЮКС УЛУЧШЕННЫЙ" 2-комнатный 2-местный номер | |||
| Основное место | 9500 | 10500 | 13000 |
| Дополнительное место | 6650 | 7350 | 9100 |
| При одноместном размещении (осн. место) | 14250 | 15750 | 19500 |
| Стоимость номера (2 осн. места) | 19000 | 21000 | 26000 |
| Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 25650 | 28350 | 35100 |
| Стоимость номера (2 осн. места+2 доп. места) | 32300 | 35700 | 44200 |
| Дети до 3-х лет на дополнительном месте | 2800 | 3000 | 3300 |
| КОРПУС " ГАГАРИНСКИЙ" | |||
| "СТАНДАРТ" 1-комнатный 2-местный номер | |||
| Основное место | 6500 | 7500 | 8500 |
| Дополнительное место | 4550 | 5250 | 5950 |
| При одноместном размещении (осн. место) | 9750 | 11250 | 12750 |
| Стоимость номера (2 осн. места) | 13000 | 15000 | 17000 |
| Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 17550 | 20250 | 22950 |
| Дети до 3-х лет на дополнительном месте | 2800 | 3000 | 3300 |
| "ЛЮКС УЛУЧШЕННЫЙ" 2-комнатный 2-местный номер | |||
| Основное место | 8500 | 9500 | 12000 |
| Дополнительное место | 5950 | 6650 | 8400 |
| При одноместном размещении (осн. место) | 12750 | 14250 | 18000 |
| Стоимость номера (2 осн. места) | 17000 | 19000 | 24000 |
| Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 22950 | 25650 | 32400 |
| Стоимость номера (2 осн. места+2 доп. места) | 28900 | 32300 | 40800 |
| Дети до 3-х лет на дополнительном месте | 2800 | 3000 | 3300 |
- √ размещение в номере выбранной категории;
- √ 3-х разовое питание (заказное меню с элементами шведского стола с 01.01.2026 по 31.03.2026 и с 01.10.2026 по 31.12.2026; шведский стол с 01.04.2026 по 30.09.2026);
- √ санаторно-курортное лечение для взрослых и детей от 3-х лет согласно Приложению;
- √ санаторно-курортное лечение для детей от 1 месяца до 3 лет согласно Приложению;
- √ пользование оборудованным пляжем/бассейном (в период их работы, по расписанию и назначению врача, при себе иметь справку для посещения бассейна форма 083/4-89).
- √ экскурсия по территории парка;
- √ услуги детской комнаты.
Для детей до 3 лет предусмотрено: детская кроватка, ванночка, горшок, подставка для умывания, детское питание отечественного производства в заводской упаковке для детей до 1 года (кроме молочных смесей).
Стоимость указана в рублях, НДС не облагается. Гарантированное бронирование осуществляется при 30% предоплате.
Дорогие гости, обращаем Ваше внимание, что мы гарантируем лишь категорию номера в соответствии с международными стандартами бронирования, без указания конкретного этажа или расположения. Вы можете оставить свои пожелания при бронировании, а распределение номеров произойдет в день заезда в зависимости от доступности.