Категория номера | 09.01.2025 — 26.04.2025 21.10.2025 — 28.12.2025 |
27.04.2025 — 16.06.2025 16.09.2025 — 20.10.2025 29.12.2025 — 08.01.2026 |
17.06.2025 — 15.09.2025 |
Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | |
КОРПУС "БРИЗ " | |||
"СТАНДАРТ" 1-комнатный 2-местный номер | |||
Основное место | 4700 | 5900 | 6900 |
Дополнительное место | 3300 | 4150 | 4850 |
При одноместном размещении (осн. место) | 7050 | 8850 | 10350 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 9400 | 11800 | 13800 |
Дети до 3-х лет на дополнительном месте | 1900 | 2100 | 2400 |
"ДЖУНИОР СЮИТ" 2-местный номер | |||
Основное место | 5500 | 6900 | 8100 |
Дополнительное место | 3850 | 4850 | 5700 |
При одноместном размещении (осн. место) | 8250 | 10350 | 12150 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 11000 | 13800 | 16200 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 14850 | 18650 | 21900 |
Дети до 3-х лет на дополнительном месте | 1900 | 2100 | 2400 |
"ЛЮКС СТАНДАРТ" 2-комнатный 2-местный номер | |||
Основное место | 6300 | 8000 | 9400 |
Дополнительное место | 4450 | 5600 | 6600 |
При одноместном размещении (осн. место) | 9450 | 12000 | 14100 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 12600 | 16000 | 18800 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 17050 | 21600 | 25400 |
Стоимость номера (2 осн. места+2 доп. места) | 21500 | 27200 | 32000 |
Дети до 3-х лет на дополнительном месте | 1900 | 2100 | 2400 |
"ЛЮКС УЛУЧШЕННЫЙ" 2-комнатный 2-местный номер | |||
Основное место | 6600 | 8500 | 10000 |
Дополнительное место | 4650 | 5950 | 7000 |
При одноместном размещении (осн. место) | 9900 | 12750 | 15000 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 13200 | 17000 | 20000 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 17850 | 22950 | 27000 |
Стоимость номера (2 осн. места+2 доп. места) | 22500 | 28900 | 34000 |
Дети до 3-х лет на дополнительном месте | 1900 | 2100 | 2400 |
КОРПУС " ГАГАРИНСКИЙ" | |||
"СТАНДАРТ" 1-комнатный 2-местный номер | |||
Основное место | 4700 | 5900 | 6900 |
Дополнительное место | 3300 | 4150 | 4850 |
При одноместном размещении (осн. место) | 7050 | 8850 | 10350 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 9400 | 11800 | 13800 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 12700 | 15950 | 18650 |
Дети до 3-х лет на дополнительном месте | 1900 | 2100 | 2400 |
"ЛЮКС УЛУЧШЕННЫЙ" 2-комнатный 2-местный номер | |||
Основное место | 6600 | 8500 | 10000 |
Дополнительное место | 4650 | 5950 | 7000 |
При одноместном размещении (осн. место) | 9900 | 12750 | 15000 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 13200 | 17000 | 20000 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 17850 | 22950 | 27000 |
Стоимость номера (2 осн. места+2 доп. места) | 22500 | 28900 | 34000 |
Дети до 3-х лет на дополнительном месте | 1900 | 2100 | 2400 |
- √ размещение в номере выбранной категории;
- √ 3-х разовое питание (заказное меню с элементами шведского стола);
- √ оздоровление для взрослых и детей от 3-х лет согласно Приложению;
- √ оздоровление для детей от 1 месяца до 3 лет согласно Приложению;
- √ пользование оборудованным пляжем/бассейном (в период их работы, по расписанию и назначению врача, при себе иметь справку для посещения бассейна форма 083/4-89).
- √ экскурсия по территории парка;
- √ услуги детской комнаты.
Для детей до 1 года предусмотрено: детская кроватка, детское питание отечественного производства в заводской упаковке (кроме молочных смесей).
Стоимость указана в рублях, НДС не облагается. Гарантированное бронирование осуществляется при 30% предоплате.
Дорогие гости, обращаем Ваше внимание, что мы гарантируем лишь категорию номера в соответствии с международными стандартами бронирования, без указания конкретного этажа или расположения. Вы можете оставить свои пожелания при бронировании, а распределение номеров произойдет в день заезда в зависимости от доступности.